<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>push&#38;ride</title>
	<link>http://blog.pushandride.de</link>
	<description>Der Fahrplan für Dein Handy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 18:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>push&amp;ride für Android!</title>
		<description><![CDATA[Seit kurzem gibt es für eine Android optimierte Version von push&#38;ride! Zum Installieren einfach im Android Market nach &#8220;pushandride&#8221; suchen, installieren und positiv bewerten :-) Direkt mit dabei ist der kleine Datensatz, ohne Busse, und der komplette Datensatz. Konfigurierbar über &#8220;Busse hinzufügen&#8221; auf dem Startscreen. Wer die Vorzüge eines individuellen Datensatzes &#8211; eine kürzere Liste [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2010/06/pushride-fur-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JavaFX für WindowsMobile</title>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit bekamen wir von Philipp einen Verbesserungsvorschlag zu push&#38;ride. Er hat ein Windows Mobile Handy und sich über die Meldung beim Drehen des Bildschirms beschwert, außerdem funktionierte seine Hardwaretastatur nicht mit push&#38;ride. Wir hatten für die Tastatur auch keine Lösung weil bei den vorhandenen Midletmanagern die Eingaben der Tastatur nicht an unser Programm [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2010/05/javafx-fur-windowsmobile-user/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonderversion wegen Sperrung der S6 zwischen Korntal und Zuffenhausen</title>
		<description><![CDATA[Vom 27.02. bis voraussichtlich 11.04. ist die S-Bahn S6 wegen Bauarbeiten zwischen Korntal und Zuffenhausen gesperrt! In dieser Zeit gibt es verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Die Sperrung betrifft auch die Regionalbahn R61, die dadurch auch einen anderen Fahrplan haben wird. Natürlich haben wir, für alle die es betrifft, eine spezielle Version namens S6E erstellt, damit ihr trotz [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2010/02/s6e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Fahrplan 2010</title>
		<description><![CDATA[Den schnellsten und einfachsten Handyfahrplan gibt es jetzt in der Version für 2010. Wir haben keine Mühen gescheut, euch rechtzeitig zum Fahrplanwechsel eine neue Version zur Verfügung zu stellen. Ab zum Download&#8230; Wer push&#38;ride bereits in einer individuellen Version benutzt, kann sich das Neu-Eingeben der Linien sparen. In push&#38;ride unter Einstellungen &#62; Über push&#38;ride &#62; [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/12/neuer-fahrplan-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wo ist der Haken?</title>
		<description><![CDATA[Das ist bei vielen von Euch die erste Reaktion auf push&#38;ride&#8230; Es gibt keinen! push&#38;ride ist und bleibt kostenlos und benötigt kein teures Internet auf dem Handy. Wir verkaufen Deine Daten auch nicht und haben keinerlei Zugriff  auf Dein Handy. Wir haben das Projekt push&#38;ride als Studenten gestartet, weil wir es selber gebraucht haben. Mittlerweile [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/11/wo-ist-der-haken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android und &#8220;Wer ruft an?&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Nachdem wir uns in den letzten Wochen mit Android (der Handy-Platform von Google)  beschäftigt haben, sind wir uns sicher, dass die Android-Plattform auf dem Smartphonemarkt bald iPhone, Blackberry, Windows Mobile und Symbian eingeholt haben wird. Zurzeit werden regelmäßig neue, immer bessere, Telefone vorgestellt, die auf Android aufbauen. Eine einfache und nützliche Applikation, an der wir [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/10/android-und-wer-ruft-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verbesserte Bedienung auf Touchscreens</title>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal wieder ein neues Release für push&#38;ride. Die meisten Änderungen sind für Benutzer ohne Touchscreen gar nicht erkennbar: Wir haben die Bedienung auf Touchscreens wesentlich verbessert. Scrolling funktioniert jetzt mit Wischgesten d.h. einfach den Finger aufs Display und ziehen. Die Abstände zwischen den Elementen sind größer und dadurch auch mit dem Finger [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/09/verbesserte-bedienung-auf-touchscreens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>push&amp;ride auf Nokia Touchscreens</title>
		<description><![CDATA[Wenn Du auf Nokia Handys mit Touchscreen push&#38;ride startest blendet Dein Handy standardmäßig in der unteren Hälfte des Displays Richtungstasten und zusätzliche Buttons ein. Dieses Verhalten lässt sich folgendermaßen ausschalten: Hauptmenü öffnen Einstellungen Install. Progr. push&#38;ride auswählen Optionen Suite-Einstellungen Bildschirmtastatur Aus OK Das wars. Beim nächsten Start nutzt push&#38;ride den kompletten Bildschirm aus.]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/09/pushandride-auf-nokia-touchscreens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alte push&amp;ride Versionen laufen aus</title>
		<description><![CDATA[Alle push&#38;ride Benutzer, die noch eine Version kleiner als 0.23.94 verwenden, bekommen seit Anfang September beim Starten die Warnung angezeigt, dass ihre push&#38;ride Version demnächst abläuft. Ihr könnt Eure Version noch bis Ende des Monats weiterverwenden, danach lässt sich push&#38;ride in dieser Version nicht mehr verwenden. Das ist nötig, da sich die Fahrplandaten ändern und [...]]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/09/alte-pushride-versionen-laufen-aus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Funktionen und Fahrplanwartung</title>
		<description><![CDATA[Neue Funktionen und korrigierte Fahrplandaten im neuen Release von push&#038;ride.]]></description>
		<link>http://blog.pushandride.de/2009/08/neue-funktionen-und-fahrplanwartung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
